Применяются для сборки колодезных систем, эксплуатируемых ниже или выше грунтовых вод в условиях слабо-агрессивных или не агрессивных сред. Бетонные колодцы используются в жилом, промышленном и дорожном строительстве, применяются при прокладке инженерных и тепловых сетей, а также канализационных трубопроводов.
Важная информация!
Кольца колодца необходимо дополнительно обрабатывать мастикой.
Реальный внешний вид изделия может отличаться от фотографий на сайте.
Наименование | Стоимость | Габариты | ||
---|---|---|---|---|
КС 7.9 | 3800 руб.\шт. | Вес: 0.37 т | Подробнее | |
КС 7.9ф (с замком) | 4 300 руб.\шт. | Вес: 0.37 т | Подробнее | |
КСД 7.8 (с днищем) | 5 300 руб.\шт. | Вес: 0.36 т | Подробнее | |
КСД 7.8ф (с днищем и замком) | 5 500 руб.\шт. | Вес: 0.36 т | Подробнее | |
КС 7.5 | 2 800 руб.\шт. | Вес: 0.22 т | Подробнее | |
КС 7.5ф (с замком) | 3 000 руб.\шт. | Вес: 0.22 т | Подробнее | |
ПП 7-1 | 3 000 руб.\шт. | Вес: 0.17 т | Подробнее | |
ПН 7 | 3 000 руб.\шт. | Вес: 0.09 т | Подробнее | |
КС 10.9 | 4 100 руб.\шт. | Вес: 0.6 т | Подробнее | |
КС 10.9ф (с замком) | 4 300 руб.\шт. | Вес: 0.6 т | Подробнее | |
КСД 10.8 (с днищем) | 6 300 руб.\шт. | Вес: 0.800 т | Подробнее | |
КСД 10.8ф (с днищем и замком) | 6 500 руб.\шт. | Вес: 0.800 т | Подробнее | |
КС 10.5 | 3 300 руб.\шт. | Вес: 0.350 т | Подробнее | |
КС 10.5ф (с замком) | 3 500 руб.\шт. | Вес: 0.350 т | Подробнее | |
КС10.3ф | 3 000 руб.\шт. | Вес: 0.2 т | Подробнее | |
КС10.6ф | 3 800 руб.\шт. | Вес: 0.4 т | Подробнее | |
ПП 10-1 | 3 500 руб.\шт. | Вес: 0.250 т | Подробнее | |
ПП 10-2 | 5 000 руб.\шт. | Вес: 0.250 т | Подробнее | |
ПП 10к (с люком ж\б) | 4 500 руб.\шт. | Вес: 0.250 т | Подробнее | |
ПП 10л (с люком) | 5 000 руб.\шт. | Вес: 0.250 т | Подробнее | |
ПН 10 | 3 500 руб.\шт. | Вес: 0.520 т | Подробнее | |
КС 15.9 | 6 800 руб.\шт. | Вес: 1 т | Подробнее | |
КС 15.9ф (с замком) | 7 000 руб.\шт. | Вес: 1 т | Подробнее | |
КСД 15.8 (с днищем) | 8 800 руб.\шт. | Вес: 1.60 т | Подробнее | |
КСД 15.8ф (с днищем и замком) | 9 000 руб.\шт. | Вес: 1.60 т | Подробнее | |
КС 15.5 | 5 300 руб.\шт. | Вес: 1 т | Подробнее | |
КС 15.5ф (с замком) | 5 500 руб.\шт. | Вес: 1 т | Подробнее | |
ПП 15-1 | 6 500 руб.\шт. | Вес: 0.700 т | Подробнее | |
ПП 15-2 | 7 500 руб.\шт. | Вес: 0.700 т | Подробнее | |
ПП 15кл (с люком ж\б) | 7 500 руб.\шт. | Вес: 0.700 т | Подробнее | |
ПП 15л (с люком) | 7 500 руб.\шт. | Вес: 0.700 т | Подробнее | |
ПН 15 | 6 500 руб.\шт. | Вес: 0.950 т | Подробнее | |
КС 20.9 | 13 800 руб.\шт. | Вес: 1.5 т | Подробнее | |
КС 20.9ф (с замком) | 14 000 руб.\шт. | Вес: 1.5 т | Подробнее | |
КС 20.5 | 11 800 руб.\шт. | Вес: 0.8 т | Подробнее | |
КС 20.5ф (с замком) | 12 000 руб.\шт. | Вес: 0.8 т | Подробнее | |
ПП 20-1 | 15 000 руб.\шт. | Вес: 1.3 т | Подробнее | |
ПН 20-ТУ | 15 000 руб.\шт. | Вес: 1.5 т | Подробнее | |
ПН 20-ГОСТ | 15 000 руб.\шт. | Вес: 1.5 т | Подробнее | |
КЛ | 500 руб.\шт. | крышка оголовника | Заказать | |
КО 6 | 850 руб.\шт. | Вес: 0.084 т | Подробнее | |
Люк полимерпесчанный | 1 800 руб.\шт. | Вес: 1.5 т | Заказать |
Заявки обычно обрабатываются в течении двух часов с 9:00 до 19:00 без выходных.
Не хотите ждать? Звоните сейчас 👇
38-65-77 • 37-98-78 • 33-53-59
Даём скидку за объём
Паспорт качества
Доставка по Калининградской области
Услуги спецавтотехники рассчитываются индивидуально
Предлагаем продукцию высокого качества.
У нас налажено производство всех марок «товарного» бетона и ФБС всех видов, в том числе перемычек и дорожных плит. Благодаря собственному парку грузовых автомобилей, мы сами доставляем нашу продукцию клиентам.
ООО «Ультрабет»
236010, обл Калининградская, г. Калининград, ул. Большая окружная, д. 20
ИНН: 3906329600
КПП: 390601001
© Ультрабет — 2014
Оставить заявку можно по телефонам:
На адрес почты:
С помощью чат-бота или формы обратной связи.
Заявки обычно обрабатываются в течении двух часов с 9:00 до 19:00 без выходных.
200×100×60мм
Прочность/класс бетона B22,5
Количество в паллете: 10м²
Количество в паллете: 200шт.
Вес одного паллета: 1400 кг.
Вес одного м²: 140кг.
570руб. за квадратный метр.