Фундаментные блоки применяют при кладке стен фундаментов и подвальных помещений, поэтому их называют также блоками стен подвалов.
Основой для изготовления ФБС служит высокосортный тяжёлый бетон (выше требований ГОСТа), что придаёт конечному изделию способность выдерживать колоссальные нагрузки.
Чтобы в процессе эксплуатации элементы фундамента были более устойчивы к воздействию грунтовых вод мы рекомендуем обработать их защитным покрытием.
Наименование | Стоимость | Габариты | ||
---|---|---|---|---|
Блок 24.3.6 | 3 300 руб.\шт. | Вес: 0.97 т | Подробнее | |
Блок 12.3.6 | 2 050 руб.\шт. | Вес: 0.46 т | Подробнее | |
Блок 9.3.6 | 1 950 руб.\шт. | Вес: 0.35 т | Подробнее | |
Блок 6.3.6 | 1 600 руб.\шт. | Вес: 0.25 т | Подробнее | |
Блок 12.3.3 | 1 600 руб.\шт. | Вес: 0.23 т | Подробнее | |
Блок 24.4.6 | 3 850 руб.\шт. | Вес: 1.3 т | Подробнее | |
Блок 12.4.6 | 2 350 руб.\шт. | Вес: 0.64 т | Подробнее | |
Блок 9.4.6 | 2 150 руб.\шт. | Вес: 0.47 т | Подробнее | |
Блок 6.4.6 | 1 800 руб.\шт. | Вес: 0.32 т | Подробнее | |
Блок 12.4.3 | 1 800 руб.\шт. | Вес: 0.3 т | Подробнее | |
Блок 24.5.6 | 4 450 руб.\шт. | Вес: 1.63 т | Подробнее | |
Блок 12.5.6 | 2 750 руб.\шт. | Вес: 0.79 т | Подробнее | |
Блок 9.5.6 | 2 250 руб.\шт. | Вес: 0.58 т | Подробнее | |
Блок 6.5.6 | 1 900 руб.\шт. | Вес: 0.45 т | Подробнее | |
Блок 24.6.6 | 5 150 руб.\шт. | Вес: 1.96 т | Подробнее | |
Блок 12.6.6 | 3 050 руб.\шт. | Вес: 0.96 т | Подробнее | |
Блок 9.6.6 | 2 550 руб.\шт. | Вес: 0.70 т | Подробнее | |
Блок 6.6.5 | 2 000 руб.\шт. | Вес: 0.52 т | Подробнее |
Изготовление изделий регулируется ГОСТом 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия». Плиты подразделяют на четыре группы по несущей способности при загружении их равномерной погонной нагрузкой от стены до оси ленточного фундамента.
Название | Нагрузка 1 | Нагрузка 2 | Нагрузка 3 | Нагрузка 4 |
---|---|---|---|---|
ФЛ 6.12 | под заказ | |||
ФЛ 6.24 | под заказ | |||
ФЛ 8.24 | под заказ | под заказ | ||
ФЛ 8.12 | под заказ | под заказ | под заказ | |
ФЛ 10.24 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 10.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 12.24 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 12.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 14.24 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 14.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 16.24 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 16.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 20.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 24.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 28.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
ФЛ 32.12 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Все цены указаны в рублях, без НДС. Делаем по ГОСТу 13580-85
Заявки обычно обрабатываются в течении двух часов с 9:00 до 19:00 без выходных.
Не хотите ждать? Звоните сейчас 👇
38-65-77 • 37-98-78 • 33-53-59
Даём скидку за объём
Паспорт качества
Доставка по Калининградской области
Услуги спецавтотехники рассчитываются индивидуально
Предлагаем продукцию высокого качества.
У нас налажено производство всех марок «товарного» бетона и ФБС всех видов, в том числе перемычек и дорожных плит. Благодаря собственному парку грузовых автомобилей, мы сами доставляем нашу продукцию клиентам.
ООО «Ультрабет»
236010, обл Калининградская, г. Калининград, ул. Большая окружная, д. 20
ИНН: 3906329600
КПП: 390601001
© Ультрабет — 2014
Оставить заявку можно по телефонам:
На адрес почты:
С помощью чат-бота или формы обратной связи.
Заявки обычно обрабатываются в течении двух часов с 9:00 до 19:00 без выходных.
200×100×60мм
Прочность/класс бетона B22,5
Количество в паллете: 10м²
Количество в паллете: 200шт.
Вес одного паллета: 1400 кг.
Вес одного м²: 140кг.
570руб. за квадратный метр.